sewage Suction Tanker Truck | |||
Chassis type | ZZ1164H3615C | ||
Cubage(m3) | 10 | ||
Parameters | Overall dimension length/width/height (mm) | 7850*2490*3200 | |
Total Mass(kg) | 16000 | ||
Payload(kg) | 6000 | ||
Kerb Mass(kg) | 8510 | ||
Approach angle/ Departure angle(mm) | 24.5/41 | ||
Front suspension/rear suspension(mm) | 1250/1460 | ||
Fuel Type | diesel | ||
Fuel Consumption/100 km | |||
Max Speed | 99 | ||
Engine | Type | YC6J190-33, YC6J220-33 | |
Displacement/Power(kw) | 5900cc/140(190hp), 6494cc/162kw | ||
Manufacturer | Guangxi Yuchai Diesel Engine Co.,Ltd | ||
Type | |||
Chassis | Drive type | 4×2 | |
Wheelbase(mm) | 3800,3600 | ||
Tread(front/rear) | 2020/1850 | ||
Front axle | 5 Ton | ||
Rear axle | 10 Ton | ||
Steering gear | Duel-armed steering wheel, power steering | ||
Transmission | 9 gear mechanical drive transmission | ||
Clutch | Diaphragm clutch, hydraulic remote control, pneumatic servo | ||
Braking system | Split air braking system, spring braking, exhaust braking | ||
Cab | Non-longheaded, one and a half row cab,whole metal-enclosed | ||
Number of spring axle(front/rear) | 11/10+10 | ||
Tire Type | 10.00-20,10.00R20, 11.00-20, 11.00R20 | ||
Air-condition | Choose to fix | ||
Sucking system | Sucking pump | Sliding-vane rotary vacuum pump | |
Special performance parameters | Vertical suction range | ≥8 | |
Absolute pressure | 8500Pa | ||
Rotation speed | 500 | ||
Theory pumping speed | 98L/S | ||
Axis power | 5.5kw | ||
Vent dia | 50mm | ||
Suction Time | 5s | ||
Drain time | 4s |
Concrete Mixer Truck Vacuum Suction Truck Fuel Tank Truck / Trailer Bitumen Spray Truck
Pressure Vessel Stage Truck Fire Fighting Truck LED Advertisement Truck
Road Sweeper/Cleaning Truck Refrigerator Truck Water Tank Truck
Garbage truck Truck Mounted Crane Electric Car Ambulance Car Flatbed Truck Food Truck Wrecker Truck Milk Tanker Truck
High-altitude Operation Truck
Do you find the one you need ?